Slovakia Chips solené 15x100 g
ZÁKONNÝ NÁZOV POTRAVINY:
SLOVAKIA Chips solené 100 gZloženie:
Zemiaky, slnečnicový olej, soľ.Alergény:
Sójové bôby a výrobky z nich, mlieko a mliečne výrobky (vrátane výrobkov z nich).Výživové údaje (na 100 g):
| Výživová hodnota | Hodnota | 
|---|---|
| Energetická hodnota | 2253 kJ / 541 kcal | 
| Tuky | 35 g | 
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 32 g | 
| Sacharidy | 48 g | 
| - z toho cukry | 0,6 g | 
| Vláknina | 1,5 g | 
Výživové údaje (na porciu 30 g):
| Výživová hodnota | Hodnota | 
|---|---|
| Energetická hodnota | 686 kJ / 165 kcal | 
| Tuky | 11 g | 
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 14 g | 
| Sacharidy | [doplnte správne hodnoty] | 
| - z toho cukry | 0,1 g | 
<<(lečiaľ zervá)>>
ZÁKONNÝ NÁZOV POTRAVINY:
SLOVAKIA Chips solené 100 g
Zloženie:
Zemiaky, slnečnicový olej, soľ.
Alergény:
Sójové bôby a výrobky z nich, mlieko a mliečne výrobky (vrátane výrobkov z nich).
Výživové údaje (na 100 g):
| Výživová hodnota | Hodnota | 
|---|---|
| Energetická hodnota | 2253 kJ / 541 kcal | 
| Tuky | 35 g | 
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,2 g | 
| Sacharidy | 48 g | 
| - z toho cukry | 0,6 g | 
| Vláknina | 1,5 g | 
| Bielkoviny | 6 g | 
| Soľ | 0,03 g | 
Výživové údaje (na porciu 30 g):
| Výživová hodnota | Hodnota | 
|---|---|
| Energetická hodnota | 686 kJ / 165 kcal | 
| Tuky | 11 g | 
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 14 ggftz | 
ZÁKONNÝ NÁZOV POTRAVINY:
SLOVAKIA Chips solené 100 g
Zloženie:
Zemiaky, slnečnicový olej, soľ.
Alergény:
Sójové bôby a výrobky z nich, mlieko a mliečne výrobky (vrátane výrobkov z nich).
Výživové údaje (na 100 g):
| Výživová hodnota | Hodnota | 
|---|---|
| Energetická hodnota | 2253 kJ / 541 kcal | 
| Tuky | 35 g | 
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,2 g | 
| Sacharidy | 48 g | 
| - z toho cukry | 0,6 g | 
| Vláknina | 1,5 g | 
| Bielkoviny | 6 g | 
| Soľ | 0,03 g | 
Výživové údaje (na porciu 30 g):
| Výživová hodnota | Hodnota | 
|---|---|
| Energetická hodnota | 686 kJ / 165 kcal | 
| Tuky | 11 g | 
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,96 g | 
| Sacharidy | 14,4 g | 
| - z toho cukry | 0,18 g | 
| Vláknina | 0,45 g | 
| Bielkoviny | 1,8 g | 
| Soľ | 0,009 g | 
Hmotnosť:
Čistá hmotnosť: 100 g
Hmotnosť jednej porcie: 30 g
Počet porcií v balení: 3
Podmienky skladovania:
Skladujte v suchu.
Krajina pôvodu:
Česká republika
Výrobca:
Intersnack Slovensko a.s., Nozdrkovce 1798, 911 04 Trenčín
Upozornenie:
Hoci sa snažíme zabezpečiť, aby všetky informácie o výrobkoch boli aktuálne a presné, môže v dôsledku zmien predpisov alebo iných aktualizácií dôjsť k odchýlkam v zložení a dietetických údajoch. Preto odporúčame, aby ste si vždy prečítali etiketu na výrobku a nespoliehali sa výhradne na informácie uvedené na našich stránkach. Ak máte otázky, obráťte sa na naše zákaznícke centrum alebo kontaktujte priamo výrobcu konkrétneho produktu.

